| Chain - Strength & Weight Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6mm | 7mm | 8mm | 9.5mm | 10mm | 12mm |
| Weight per metre | 0.79 kg | 1.25 kg | 1.42 kg | 2.2 kg | 2.25 kg | 3.8 kg |
| Approx Length per 20 kilos | 25 mtrs | 15 mtrs | 13 mtrs | 9 mtrs | 8 mtrs | 5 mtrs |
| Weight per 30 metres | 24 kg | 37 kg | 43 kg | 66 kg | 68 kg | 114 kg |
| Approx Breaking Load | 22.7 Kn | 30.8 Kn | 40.2 Kn | - | 62.8 Kn | 72 Kn |
| Kn = Kilo Newtons - Although not strictly the same you can translate 40.2 Kn, for instance, as 4 tonnes | ||||||
N.B. The breaking loads for Grade 30 chain will be significantly lower
